BuyBook Technologies has issued more than 5,902,507 guaranteed offers to purchase used cars and trucks appraised through our partner websites.

Our Last 100 Guaranteed Offers

Our proprietary pricing algorithms are so precise that we back up our online appraisals with cash.

View More
VEHICLE MILEAGE OFFER
2008 Infiniti G35 95K $13,325
2005 Audi A6 58K $8,928
2007 Toyota Corolla 93K $7,393
2005 Kia Sorento 87K $3,881
2002 Dodge Ram Van 2500 80K $2,383
2002 Toyota Camry 204K $2,269
2007 Chevrolet Cobalt 38K $5,487
2009 Ford Edge 52K $14,092
2004 Honda Accord 151K $4,071
2007 BMW 3-Series 52K $12,448
2005 Jeep Grand Cherokee 100K $8,540
2001 Lexus IS 300 105K $5,564
1995 Pontiac Sunfire 205K $24
2002 Toyota Tacoma 139K $6,239
2003 Honda Accord 161K $4,462
2007 BMW X3-Series 50K $9,426
2007 Nissan Altima 104K $8,697
1999 Ford Ranger 60K $1,700
2003 Volkswagen Passat 112K $2,600
1999 Toyota Avalon 212K $1,675
2001 Dodge Grand Caravan 131K $1,982
2005 Pontiac Vibe 56K $5,044
2005 Acura MDX 194K $4,238
2008 Honda Civic 60K $9,713
2002 Subaru Legacy 167K $1,928
2003 Mitsubishi Lancer 194K $1,443
2005 Pontiac Vibe 106K $4,403
2001 Toyota Camry 149K $3,683
2011 Chevrolet Impala 38K $10,562
2002 Ford Mustang 160K $2,136
2008 Infiniti G35 60K $17,264
2003 Ford F-250 150K $6,621
2007 Infiniti G35 78K $10,034
2010 Ford Fusion 46K $9,983
2010 Kia Forte 40K $8,987
2000 Honda Accord 56K $3,302
2006 Ford Fusion 80K $5,947
1999 Mercedes-Benz S-Class 68K $3,495
2007 Jeep Liberty 89K $10,052
2007 Chevrolet Tahoe 142K $10,814
2003 Ford Expedition 119K $6,151
1995 Ford Escort 150K $270
2000 GMC Sonoma 123K $962
2006 Suzuki Reno 93K $2,187
2007 Chevrolet Impala 90K $8,654
2008 Volkswagen Eos 80K $9,923
2010 Nissan Altima 38K $17,339
2001 BMW 5-Series 172K $1,756
2003 Nissan Frontier 187K $2,302
2004 BMW Z4-Series 57K $10,465
2006 Mitsubishi Lancer 94K $2,986
2004 HUMMER H2 43K $13,974
1999 Saab 9-3 90K $104
2006 Nissan Sentra 57K $4,947
2005 Toyota 4Runner 60K $7,819
2007 Volvo C70 60K $12,453
1995 BMW 3-Series 90K $1,202
2006 Pontiac G6 88K $5,246
2007 Ford Explorer 62K $8,004
2004 Toyota Tundra 98K $7,422
2008 Toyota Tundra 67K $16,005
2005 Subaru Legacy 32K $8,429
2005 Ford Escape 160K $1,856
2003 Mitsubishi Lancer 194K $1,417
2003 Jeep Liberty 137K $3,262
2008 Volvo C70 12K $17,879
2008 Buick Lucerne 54K $10,387
2000 Honda Civic 84K $2,939
2011 Toyota Camry 39K $16,271
2005 Kia Sorento 100K $4,466
2002 Cadillac Escalade 170K $4,679
2000 Volkswagen Passat 128K $2,018
2007 Toyota Prius 117K $8,082
2004 Ford Expedition 98K $7,274
2001 Mercedes-Benz E-Class 112K $4,100
2007 GMC Yukon XL 1500 111K $16,459
2008 Nissan Titan 85K $8,164
2002 Ford Escape 115K $4,016
2002 Honda Odyssey 136K $3,446
2007 Chevrolet Cobalt 88K $5,093
2004 BMW X5-Series 70K $11,209
2006 Mercedes-Benz C-Class 80K $6,447
2000 Honda Civic 115K $2,613
2010 Nissan Rogue 42K $14,673
2009 Honda Accord 59K $14,551
2000 Ford Taurus 75K $1,583
2002 Toyota Corolla 218K $1,571
2010 Honda Civic 53K $11,602
2008 Honda CR-V 127K $10,785
2006 Honda Pilot 86K $9,334
2003 Mercury Mountaineer 90K $3,125
2003 Ford F-150 145K $7,186
2004 Lexus LX 470 70K $19,564
2004 GMC Envoy 94K $4,388
2005 Subaru Baja 76K $9,934
2003 Volkswagen Jetta 143K $1,549
2003 Chevrolet Suburban 1500 131K $6,259
2002 Toyota Highlander 202K $4,677
1998 Mercury Mystique 112K $1,095
2001 Toyota Highlander 150K $5,885

Understanding Trade-In Pricing

Let the BuyBook experts help your dealership avoid appraisal errors and eliminate wholesale losses.

Learn More